
Victron 12V/110Ah Gel Deep Cycle Batt. Akü
Ürün kodu: BAT412101104
Liste fiyatı €344,72 + KDV
Üreticinin tavsiye ettiği birim liste fiyatı, EUR, KDV hariç — Victron Energy fiyat listesi 2026 Q4. Kesin fiyat teklifinizde belirtilir; fiyatlar haber verilmeden değişebilir.
Victron 12V/110Ah Gel Deep Cycle Batt. (BAT412101104), Victron Energy Gel and AGM Batteries ailesinin bir modelidir: akü.
12 V gerilimde 110 Ah kapasite sunar.
Ağırlığı 33 kg.
12V/110Ah Gel Deep Cycle Batt. teknik özellikleri
| Akü gerilimi | 12 V |
|---|---|
| Kapasite | 110 Ah |
| Ağırlık | 33 kg |
Gel and AGM Batteries hakkında
VRLA AGM: tasarım ömrü 7-10 yıl VRLA GEL: tasarım ömrü 12 yıl
Tüm Gel and AGM Batteries modelleri ve ürün açıklamasıAntalya’da Kanada Energy tarafından kurulur ve yapılandırılır
Bu ürünü eksiksiz bir sistemin parçası olarak sunuyoruz: Antalya bölgesinde boyutlandırmasını, montajını ve yerinde ayarlarını biz yapıyoruz.
Bu ürün için teklif alınDiğer Gel and AGM Batteries modelleri
| Model | Ürün kodu | Akü gerilimi | Kapasite | Ağırlık | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V/8Ah AGM Deep Cycle Batt.BAT21207008412 V · 8 Ah · 2.5 kg | BAT212070084 | 12 V | 8 Ah | 2.5 kg | €27,13 |
| 12V/14Ah AGM Deep Cycle Batt.BAT21212008612 V · 14 Ah · 4.4 kg | BAT212120086 | 12 V | 14 Ah | 4.4 kg | €47,47 |
| 12V/22Ah AGM Deep Cycle Batt.BAT21220008412 V · 22 Ah · 5.8 kg | BAT212200084 | 12 V | 22 Ah | 5.8 kg | €67,81 |
| 6V/240Ah AGM Deep Cycle Batt.BAT4062250846 V · 240 Ah · 31 kg | BAT406225084 | 6 V | 240 Ah | 31 kg | €375,23 |
| 12V/110Ah AGM Deep Cycle Batt.BAT41210108412 V · 110 Ah · 32 kg | BAT412101084 | 12 V | 110 Ah | 32 kg | €339,07 |
| 12V/110Ah AGM Deep Cycle Batt. (M8)BAT41210108512 V · 110 Ah · 32 kg | BAT412101085 | 12 V | 110 Ah | 32 kg | €322,11 |
| 12V/130Ah AGM Deep Cycle Batt.BAT41212108412 V · 130 Ah · 38 kg | BAT412121084 | 12 V | 130 Ah | 38 kg | €398,97 |
| 12V/130Ah Gel Deep Cycle Batt.BAT41212110412 V · 130 Ah · 38 kg | BAT412121104 | 12 V | 130 Ah | 38 kg | €404,62 |
| 12V/240Ah AGM Deep Cycle Batt. (M8)BAT41212408112 V · 240 Ah · 67 kg | BAT412124081 | 12 V | 240 Ah | 67 kg | €630,66 |
| 12V/265Ah Gel Deep Cycle Batt. (M8)BAT41212610112 V · 265 Ah · 75 kg | BAT412126101 | 12 V | 265 Ah | 75 kg | €842,01 |
| 12V/165Ah AGM Deep Cycle Batt.BAT41215108412 V · 165 Ah · 47 kg | BAT412151084 | 12 V | 165 Ah | 47 kg | €506,34 |
| 12V/165Ah AGM Deep Cycle Batt. (M8)BAT41215108512 V · 165 Ah · 47 kg | BAT412151085 | 12 V | 165 Ah | 47 kg | €506,34 |
12V/110Ah Gel Deep Cycle Batt. belgeleri
Ölçü çizimi
Sistem şeması
Belgeler üreticinin sitesinde açılır.
İlgili ürünler

Telecom Batteries
Telekom uygulamaları için tasarlanmıştır; deniz ve araç uygulamaları için mükemmel "zemin sahası tasarruf sağlayıcıları" Derin çevrimli AGM telekom serisi…

Peak Power Pack
Pik Güç Paketi, yüksek akımların kısa zamanda oluştuğu uygulamalarda, ağır kurşun asitli akülerin yerine kullanılan eksiksiz bir yedektir.

Battery Balancer
Akü Şarj Dengeleyicisi (Battery Balancer), 12 V akülerine bağlı olan iki serinin şarj durumunu veya paralel bağlı olan şarj serisini eşitler.
Sisteminize uygun modeli birlikte seçelim
İhtiyacınızı yazın; uygun modeli, kurulumu ve kesin fiyatı içeren teklifi gönderelim.


