
Victron Energy
Victron Inverter VE.Direct Tam Sinüs İnvertör
İnverterler, 12 V, 24 V veya 48 V DC değerindeki 'serbest' veya 'otomotiv' akülerini kullanarak 230 V/120 V AC gerektiren ev içi donanımlara güç sağlamanıza olanak verir.
Antalya’da Kanada Energy tarafından kurulur ve yapılandırılır
Bu ürünü eksiksiz bir sistemin parçası olarak sunuyoruz: Antalya bölgesinde boyutlandırmasını, montajını ve yerinde ayarlarını biz yapıyoruz.
Bu ürün için teklif alınModeller ve liste fiyatları
| Model | Ürün kodu | Akü gerilimi | AC gerilimi | Sürekli güç (VA) | Sürekli güç (W) | Liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN121250500 | — | — | — | — | — | Teklifle |
| Inverter 12/250 VE.Direct IECPIN12125110012 V · 230 V · 250 VA | PIN121251100 | 12 V | 230 V | 250 VA | 200 W | €101,56 |
| PIN12125120012 V · 230 V · 250 VA | — | 12 V | 230 V | 250 VA | 200 W | Teklifle |
| Inverter 12/250 VE.Direct SchukoPIN121251210 | PIN121251210 | — | — | — | — | €101,56 |
| PIN12137110012 VDC · 230 VAC · 375 VA | — | 12 VDC | 230 VAC | 375 VA | 300 W | Teklifle |
| Inverter 12/375 VE.Direct IECPIN12137111012 VDC · 230 VAC · 375 VA | PIN121371110 | 12 VDC | 230 VAC | 375 VA | 300 W | €123,40 |
| Inverter 12/375 VE.Direct SchukoPIN12137120012 V · 230 V · 375 VA | PIN121371200 | 12 V | 230 V | 375 VA | 300 W | €123,40 |
| PIN12150110012 V · 230 V · 500 VA | — | 12 V | 230 V | 500 VA | 400 W | Teklifle |
| Inverter 12/500 VE.Direct IECPIN121501110 | PIN121501110 | — | — | — | — | €155,06 |
| PIN12150120012 V · 230 V · 500 VA | — | 12 V | 230 V | 500 VA | 400 W | Teklifle |
| Inverter 12/500 VE.Direct SchukoPIN121501210 | PIN121501210 | — | — | — | — | €155,06 |
| PIN121800520 | — | — | — | — | — | Teklifle |
| Inverter 12/800 VE.Direct IECPIN12180110012 V · 230 V · 800 VA | PIN121801100 | 12 V | 230 V | 800 VA | 650 W | €252,25 |
| PIN12180120012 V · 230 V · 800 VA | — | 12 V | 230 V | 800 VA | 650 W | Teklifle |
| Inverter 12/800 VE.Direct SchukoPIN121801210 | PIN121801210 | — | — | — | — | €252,25 |
| PIN12212110012 V · 230 V · 1200 VA | — | 12 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | Teklifle |
| Inverter 12/1200 VE.Direct IECPIN122121110 | PIN122121110 | — | — | — | — | €297,02 |
| PIN12212120012 V · 230 V · 1200 VA | — | 12 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | Teklifle |
| Inverter 12/1200 VE.Direct SchukoPIN122121210 | PIN122121210 | — | — | — | — | €297,02 |
| Inverter 12/1600 VE.Direct IECPIN122161100 | PIN122161100 | — | — | — | — | €346,16 |
| Inverter 12/1600 VE.Direct SchukoPIN122161200 | PIN122161200 | — | — | — | — | €346,16 |
| PIN241250500 | — | — | — | — | — | Teklifle |
| PIN24125110024 V · 230 V · 250 VA | — | 24 V | 230 V | 250 VA | 200 W | Teklifle |
| Inverter 24/250 VE.Direct IECPIN241251110 | PIN241251110 | — | — | — | — | €107,02 |
| Inverter 24/250 VE.Direct SchukoPIN24125120024 V · 230 V · 250 VA | PIN241251200 | 24 V | 230 V | 250 VA | 200 W | €107,02 |
| PIN24137110024 V · 230 V · 375 VA | — | 24 V | 230 V | 375 VA | 300 W | Teklifle |
| Inverter 24/375 VE.Direct IECPIN241371110 | PIN241371110 | — | — | — | — | €131,04 |
| PIN24137120024 V · 230 V · 375 VA | — | 24 V | 230 V | 375 VA | 300 W | Teklifle |
| Inverter 24/375 VE.Direct SchukoPIN241371210 | PIN241371210 | — | — | — | — | €131,04 |
| Inverter 24/500 VE.Direct IECPIN24150110024 V · 230 V · 500 VA | PIN241501100 | 24 V | 230 V | 500 VA | 400 W | €163,80 |
| Inverter 24/500 VE.Direct SchukoPIN24150120024 V · 230 V · 500 VA | PIN241501200 | 24 V | 230 V | 500 VA | 400 W | €163,80 |
| Inverter 24/800 VE.Direct IECPIN24180110024 V · 230 V · 800 VA | PIN241801100 | 24 V | 230 V | 800 VA | 650 W | €238,06 |
| PIN241801110 | — | — | — | — | — | Teklifle |
| Inverter 24/800 VE.Direct SchukoPIN24180120024 V · 230 V · 800 VA | PIN241801200 | 24 V | 230 V | 800 VA | 650 W | €238,06 |
| PIN24212110024 V · 230 V · 1200 VA | — | 24 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | Teklifle |
| Inverter 24/1200 VE.Direct IECPIN242121110 | PIN242121110 | — | — | — | — | €316,68 |
| Inverter 24/1200 VE.Direct SchukoPIN24212120024 V · 230 V · 1200 VA | PIN242121200 | 24 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | €316,68 |
| PIN242122520 | — | — | — | — | — | Teklifle |
| Inverter 48/250 VE.Direct IECPIN48125110048 V · 230 V · 250 VA | PIN481251100 | 48 V | 230 V | 250 VA | 200 W | €112,48 |
| Inverter 48/250 VE.Direct SchukoPIN48125120048 V · 230 V · 250 VA | PIN481251200 | 48 V | 230 V | 250 VA | 200 W | €112,48 |
| Inverter 48/375 VE.Direct IECPIN48137110048 V · 230 V · 375 VA | PIN481371100 | 48 V | 230 V | 375 VA | 300 W | €137,59 |
| Inverter 48/375 VE.Direct SchukoPIN48137120048 V · 230 V · 375 VA | PIN481371200 | 48 V | 230 V | 375 VA | 300 W | €137,59 |
| Inverter 48/500 VE.Direct IECPIN48150110048 V · 230 V · 500 VA | PIN481501100 | 48 V | 230 V | 500 VA | 400 W | €163,80 |
| Inverter 48/500 VE.Direct SchukoPIN48150120048 V · 230 V · 500 VA | PIN481501200 | 48 V | 230 V | 500 VA | 400 W | €163,80 |
| Inverter 48/800 VE.Direct IECPIN48180110048 V · 230 V · 800 VA | PIN481801100 | 48 V | 230 V | 800 VA | 650 W | €238,06 |
| Inverter 48/800 VE.Direct SchukoPIN481801200 | PIN481801200 | — | — | — | — | €238,06 |
| Inverter 48/1200 VE.Direct IECPIN48212110048 V · 230 V · 1200 VA | PIN482121100 | 48 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | €316,68 |
| Inverter 48/1200 VE.Direct SchukoPIN48212120048 V · 230 V · 1200 VA | PIN482121200 | 48 V | 230 V | 1200 VA | 1000 W | €316,68 |
| PIN485010100 | — | — | — | — | — | Teklifle |
Üreticinin tavsiye ettiği birim liste fiyatı, EUR, KDV hariç — Victron Energy fiyat listesi 2026 Q4. Kesin fiyat teklifinizde belirtilir; fiyatlar haber verilmeden değişebilir.
Belgeler
Kullanım kılavuzu
Ölçü çizimi
Sistem şeması
- VE Direct drawing with IP43 Smart Charger 12/50-1 Inverter 800W 2x150Ah Li-NG smallBMS-NG SBP 100 MPPT 100/50 Orion XS BMV-712
- VE.Direct drawing with IP43 Smart Charger 12/50-1 Inverter 800W 2x150Ah Li-NG smallBMS-NG Cyrix Li charge SBP 100 MPPT 100/50 Orion XS BMV-712
- VE.Direct drawing with IP43 Smart Charger 12/50-3 Inverter 800W 4x125Ah SC-AGM MPPT 100/30 Argofet Isolator BMV-712 Bow thruster
Sertifika
- ISO9001 certificate
- Declaration of Conformity - Inverter VE.Direct 250VA - 1200VA & Sun Inverters
- Certificate Automotive ECE R10-5 – Phoenix Inverters 250VA, 375VA, 500VA
- Certificate Automotive ECE R10-5 - Phoenix Inverter VE.Direct 12/800, 24/1200, 48/1200
- Certificate Automotive ECE R10-5 - Phoenix Inverter VE.Direct 24/800, 48/800
- Certificate Automotive ECE R10-6 - Phoenix Inverter VE.Direct 12/1200
Belgeler üreticinin sitesinde açılır.
Sisteminize uygun modeli birlikte seçelim
İhtiyacınızı yazın; uygun modeli, kurulumu ve kesin fiyatı içeren teklifi gönderelim.
